Πίνακας κατάταξης μοντέλων AI
Σύγκριση των κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε ποιότητα, προγραμματισμό, ταχύτητα και κόστος. Πατήστε τις επιλογές για ταξινόμηση.
Κατάταξη frontier μοντέλων
Πηγή: Artificial Analysis Intelligence Index v5.0.1 · ενημέρωση 16 Νοέ 2026
| # | Μοντέλο | ΔείκτηςArtificial Analysis Intelligence Index: συνολική βαθμολογία 0–100 από δεκάδες τεστ (λογική, γνώσεις, μαθηματικά, προγραμματισμός, χρήση εργαλείων). Όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο ικανό το μοντέλο. | Τιμή / 1M tokensΚόστος χρήσης μέσω API σε δολάρια ανά 1 εκατομμύριο tokens: «in» για ό,τι στέλνετε στο μοντέλο, «out» για την απάντηση που γράφει. 1M tokens είναι περίπου 750.000 αγγλικές λέξεις. |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 (max) Anthropic | Δείκτης65 | $40,00 out$8,00 in |
| 2 | Gemini 4 Carbon (high) Google DeepMind | Δείκτης60 | $20,00 out$4,00 in |
| 3 | Claude Opus 5.5 (max) Anthropic | Δείκτης59 | $20,00 out$4,00 in |
| 4 | GPT-6 Astra (max) OpenAI | Δείκτης57 | $50,00 out$10,00 in |
| 5 | Claude Sonnet 5.5 (max) Anthropic | Δείκτης55 | $10,00 out$2,00 in |
| 6 | GPT-6.1 Sol (max) OpenAI | Δείκτης55 | $10,00 out$2,00 in |
| 7 | Gemini 4 Hydrogen (xhigh) Google DeepMind | Δείκτης54 | $7,50 out$1,50 in |
| 8 | GPT-6.1 Terra (max) OpenAI | Δείκτης51 | $5,00 out$1,00 in |
| 9 | Gemini 4 Argon (high) Google DeepMind | Δείκτης50 | $20,00 out$4,00 in |
| 10 | Muse Wonder Full (max) Meta AI | Δείκτης50 | – |
| 11 | Kimi K3.1 Pro Open weights Moonshot AI | Δείκτης47 | $10,00 out$2,00 in |
| 12 | Muse Wonder (max) Meta AI | Δείκτης44 | $20,00 out$4,00 in |
| 13 | Claude Haiku 5.5 (max) Anthropic | Δείκτης37 | $0,50 out$0,10 in |
| 14 | Muse Ember (max) Meta AI | Δείκτης36 | $0,50 out$0,10 in |
| 15 | Grok 4.7 (high) xAI | Δείκτης35 | $6,00 out$2,00 in |
| 16 | Qwen3.8 Max (0902) Alibaba | Δείκτης34 | $6,00 out$2,00 in |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (max) Open weights DeepSeek | Δείκτης33 | $1,20 out$0,30 in |
| 18 | GLM-5.3 (max) Open weights Zhipu AI | Δείκτης32 | $4,40 out$1,40 in |
| 19 | Gemini 3.8 Flash (high) Google DeepMind | Δείκτης31 | $3,75 out$0,75 in |
| 20 | Ling 3.1 Flash 1019 Open weights InclusionAI | Δείκτης30 | $0,90 out$0,30 in |
| 21 | MiMo-V2.6-Pro Open weights Xiaomi | Δείκτης30 | $0,87 out$0,43 in |
| 22 | MiniMax-M3.1-Flash Open weights MiniMax | Δείκτης29 | $0,60 out$0,15 in |
| 23 | GPT-6 Luna (max) OpenAI | Δείκτης28 | $0,50 out$0,10 in |
| 24 | Mistral Large 4 (high) Open weights Mistral AI | Δείκτης26 | $2,10 out$0,70 in |
Τι σημαίνουν οι στήλες;
- Δείκτης
- Artificial Analysis Intelligence Index: συνολική βαθμολογία 0–100 από δεκάδες τεστ (λογική, γνώσεις, μαθηματικά, προγραμματισμός, χρήση εργαλείων). Όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο ικανό το μοντέλο.
- Coding
- Terminal-Bench 4.0 (μέτρηση της Artificial Analysis): το μοντέλο δουλεύει σαν προγραμματιστής μέσα σε τερματικό υπολογιστή και πρέπει να ολοκληρώσει μόνο του πραγματικές εργασίες, π.χ. να διορθώσει κώδικα ή να στήσει ένα πρόγραμμα. Το ποσοστό δείχνει πόσες εργασίες ολοκλήρωσε επιτυχώς.
- Ταχύτητα
- Πόσα tokens (κομμάτια λέξεων) γράφει το μοντέλο ανά δευτερόλεπτο μέσω API, διάμεση τιμή. Η παύλα σημαίνει ότι δεν έχει μετρηθεί ακόμη.
- Τιμή
- Κόστος χρήσης μέσω API σε δολάρια ανά 1 εκατομμύριο tokens: «in» για ό,τι στέλνετε στο μοντέλο, «out» για την απάντηση που γράφει. 1M tokens είναι περίπου 750.000 αγγλικές λέξεις.
- (max), (xhigh)…
- Το επίπεδο «σκέψης» (reasoning effort) με το οποίο μετρήθηκε το μοντέλο. Περισσότερη σκέψη δίνει συνήθως καλύτερα αποτελέσματα, αλλά πιο αργά και ακριβότερα.
- Open weights
- Τα «βάρη» του μοντέλου διατίθενται δημόσια, οπότε μπορεί να εγκατασταθεί και να τρέξει σε δικούς σας υπολογιστές.
Δείκτης: Artificial Analysis Intelligence Index (0–100) · Coding: Terminal-Bench 4.0 · Τιμές σε $ ανά 1M tokens (input / output)